China Dial Codes
 Beijing Time
  Beijing TimeChina Phone Code: 86
Beijing Area Code: 10
Beijing Dial Code: +86 10
| City | Area Code | Dialing Code | 
| Aihui | 456 | +86 456 | 
| Akesu | 997 | +86 997 | 
| Ankang | 915 | +86 915 | 
| Anqing | 556 | +86 556 | 
| Anshan | 412 | +86 412 | 
| Anshun | 853 | +86 853 | 
| Anyang | 372 | +86 372 | 
| Baise | 776 | +86 776 | 
| Baoding | 312 | +86 312 | 
| Baoji | 917 | +86 917 | 
| Baotou | 472 | +86 472 | 
| Beihai | 779 | +86 779 | 
| Beijing | 10 | +86 10 | 
| Bengbu | 552 | +86 552 | 
| Benxi | 414 | +86 414 | 
| Changbai | 4458 | +86 4458 | 
| Changchun | 431 | +86 431 | 
| Changde | 736 | +86 736 | 
| Changji | 994 | +86 994 | 
| Changsha | 731 | +86 731 | 
| Changshu | 512 | +86 512 | 
| Changzhou | 519 | +86 519 | 
| Chaoyang | 421 | +86 421 | 
| Chengde | 314 | +86 314 | 
| Chengdu | 28 | +86 28 | 
| Chifeng | 476 | +86 476 | 
| Chongqing | 23 | +86 23 | 
| Chuxiong | 878 | +86 878 | 
| Dali | 872 | +86 872 | 
| Dalian | 411 | +86 411 | 
| Dandong | 415 | +86 415 | 
| Daqing | 459 | +86 459 | 
| Datong | 352 | +86 352 | 
| Dongfang | 8003 | +86 8003 | 
| Dunhua | 4435 | +86 4435 | 
| Dunhuang | 9473 | +86 9473 | 
| Erlianhaote | 4813 | +86 4813 | 
| Fengcheng | 7888 | +86 7888 | 
| Foshan | 757 | +86 757 | 
| Fuding | 5033 | +86 5033 | 
| Fushun | 413 | +86 413 | 
| Fuyang | 571 | +86 571 | 
| Fuzhou | 591 | +86 591 | 
| Ganzhou | 797 | +86 797 | 
| Guang an | 8269 | +86 8269 | 
| Guangzhou | 20 | +86 20 | 
| Guilin | 773 | +86 773 | 
| Guiyang | 851 | +86 851 | 
| Guyang | 4823 | +86 4823 | 
| Haikou | 898 | +86 898 | 
| Hailun | 4652 | +86 4652 | 
| Haining | 5834 | +86 5834 | 
| Hami | 9022 | +86 9022 | 
| Hangzhou | 571 | +86 571 | 
| Hanzhong | 916 | +86 916 | 
| Harbin | 451 | +86 451 | 
| Hechi | 778 | +86 778 | 
| Hefei | 551 | +86 551 | 
| Hohhot | 471 | +86 471 | 
| Huangshi | 714 | +86 714 | 
| Huizhou | 752 | +86 752 | 
| Huzhou | 572 | +86 572 | 
| Jiangjin | 8221 | +86 8221 | 
| Jiangling | 716 | +86 716 | 
| Jiangmen | 750 | +86 750 | 
| Jilin | 432 | +86 432 | 
| Jinan | 531 | +86 531 | 
| Jingdezhen | 798 | +86 798 | 
| Jining | 537 | +86 537 | 
| Jinzhou | 416 | +86 416 | 
| Jiujiang | 792 | +86 792 | 
| Jiuquan | 937 | +86 937 | 
| Jixi | 4617 | +86 4617 | 
| Kaifeng | 378 | +86 378 | 
| Kashi | 998 | +86 998 | 
| Kunming | 871 | +86 871 | 
| Lanxi | 579 | +86 579 | 
| Lanzhou | 931 | +86 931 | 
| Lhasa | 891 | +86 891 | 
| Liaoyang | 419 | +86 419 | 
| Lijing | 5430 | +86 5430 | 
| Linhai | 576 | +86 576 | 
| Lintong | 29 | +86 29 | 
| Linxi | 4868 | +86 4868 | 
| Linzhi | 894 | +86 894 | 
| Liuyang | 731 | +86 731 | 
| Liuzhou | 772 | +86 772 | 
| Luoyang | 379 | +86 379 | 
| Maoming | 7683 | +86 7683 | 
| Meishan | 8425 | +86 8425 | 
| Mianyang | 816 | +86 816 | 
| Miquan | 9041 | +86 9041 | 
| Mohe | 457 | +86 457 | 
| Mudanjiang | 467 | +86 467 | 
| Nanchang | 791 | +86 791 | 
| Nanjing | 25 | +86 25 | 
| Nanning | 771 | +86 771 | 
| Nantong | 513 | +86 513 | 
| Nanyang | 377 | +86 377 | 
| Nenjiang | 4665 | +86 4665 | 
| Ningbo | 574 | +86 574 | 
| Pingliang | 933 | +86 933 | 
| Qingdao | 532 | +86 532 | 
| Qiqihar | 452 | +86 452 | 
| Qitai | 994 | +86 994 | 
| Quanzhou | 595 | +86 595 | 
| Qujiang | 751 | +86 751 | 
| Ruili | 8885 | +86 8885 | 
| Shanghai | 21 | +86 21 | 
| Shantou | 754 | +86 754 | 
| Shaoguan | 751 | +86 751 | 
| Shaoxing | 575 | +86 575 | 
| Shaoyang | 739 | +86 739 | 
| Shenyang | 24 | +86 24 | 
| Shenzhen | 755 | +86 755 | 
| Shijiazhuang | 311 | +86 311 | 
| Shuangcheng | 4615 | +86 4615 | 
| Siping | 434 | +86 434 | 
| Stanley | 270 | +86 270 | 
| Suifenhe | 4638 | +86 4638 | 
| Tacheng | 9003 | +86 9003 | 
| Taiyuan | 351 | +86 351 | 
| Tangshan | 315 | +86 315 | 
| Tianjin | 22 | +86 22 | 
| Tianshui | 938 | +86 938 | 
| Tongliao | 475 | +86 475 | 
| Urumqi | 991 | +86 991 | 
| Weifang | 536 | +86 536 | 
| Weinan | 913 | +86 913 | 
| Wenzhou | 577 | +86 577 | 
| Wudu | 939 | +86 939 | 
| Wuhan | 27 | +86 27 | 
| Wuhu | 553 | +86 553 | 
| Wuyishan | 599 | +86 599 | 
| Xi an | 29 | +86 29 | 
| Xiamen | 592 | +86 592 | 
| Xiangtan | 732 | +86 732 | 
| Xianyang | 910 | +86 910 | 
| Xichang | 834 | +86 834 | 
| Xin an | 5482 | +86 5482 | 
| Xining | 971 | +86 971 | 
| Xinjin | 971 | +86 971 | 
| Xinxiang | 373 | +86 373 | 
| Xinyang | 373 | +86 373 | 
| Xinyi | 859 | +86 859 | 
| Xuzhou | 516 | +86 516 | 
| Ya An | 835 | +86 835 | 
| Yan An | 911 | +86 911 | 
| Yangquan | 353 | +86 353 | 
| Yangzhou | 514 | +86 514 | 
| Yanji | 433 | +86 433 | 
| Yibin | 831 | +86 831 | 
| Yinchuan | 951 | +86 951 | 
| Yingkou | 417 | +86 417 | 
| Yining | 999 | +86 999 | 
| Yiwu | 579 | +86 579 | 
| Yiyang | 7038 | +86 7038 | 
| Yongchuan | 814 | +86 814 | 
| Yuanmou | 8869 | +86 8869 | 
| Yueyang | 730 | +86 730 | 
| Yulin | 912 | +86 912 | 
| Yushu | 976 | +86 976 | 
| Zhangjiakou | 313 | +86 313 | 
| Zhangzhou | 596 | +86 596 | 
| Zhanjiang | 759 | +86 759 | 
| Zhengzhou | 371 | +86 371 | 
| Zhenjiang | 511 | +86 511 | 
| Zhijiang | 7420 | +86 7420 | 
| Zhumadian | 3011 | +86 3011 | 
| Zibo | 533 | +86 533 | 
| Zunyi | 852 | +86 852 | 
 China China
 India India
 Japan Japan
 Indonesia Indonesia
 Philippines Philippines
 Kazakhstan Kazakhstan
 Thailand Thailand
 Korea (South) Korea (South)
 Mongolia Mongolia
 Saudi Arabia Saudi Arabia
 Vietnam Vietnam
 Iran Iran
 Israel Israel
 Malaysia Malaysia
 Taiwan Taiwan
 Turkmenistan Turkmenistan
 Pakistan Pakistan
 Uzbekistan Uzbekistan
 Korea (North) Korea (North)
 Syria Syria
 Iraq Iraq
 Bangladesh Bangladesh
 Oman Oman
 Cyprus Cyprus
 Azerbaijan Azerbaijan
 Kyrgyzstan Kyrgyzstan
 Macedonia Macedonia
 Lebanon Lebanon
 Yemen Yemen
 Jordan Jordan
 United Arab Emirates United Arab Emirates
 Singapore Singapore
 Afghanistan Afghanistan
 Sri Lanka Sri Lanka
 Myanmar (Burma) Myanmar (Burma)
 Nepal Nepal
 Georgia Georgia
 Hong Kong Hong Kong
 Qatar Qatar
 Kuwait Kuwait
 Armenia Armenia
 Bhutan Bhutan
 Bahrain Bahrain
 Tajikistan Tajikistan
 Brunei Brunei
 Macau Macau
 Maldives Maldives
 Laos Laos
 Cambodia Cambodia
